FFB 收购 · Payments Management (Pay List)Payment List for May 2026
Total Records
6
Total Amount
RM 102,660.00
Paid
RM 63,260.00
Pending
RM 39,400.00
| # | Invoice No | Supplier | Invoice Date | Method | Status | Amount Paid (RM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-20260512-001 | ASHARIN BIN SUHARDI B-A-A001 | 2026-05-12 | bank | paid | RM 14,800.00 | |
| 2 | INV-20260512-002 | AZURAH BINTI DAHERI SD-A-A001 | 2026-05-12 | bank | pending | RM 11,240.00 | |
| 3 | INV-20260511-003 | HAM BIN SALLEH SD-A-A002 | 2026-05-11 | cheque | paid | RM 18,620.00 | |
| 4 | CB-20260511-001 | ANDRIONO BIN BRONIO SD-B-B001 | 2026-05-11 | cash | paid | RM 6,720.00 | |
| 5 | INV-20260510-004 | MOHD YARID BIN MOHD DAUD SD-A-A004 | 2026-05-10 | bank | paid | RM 23,120.00 | |
| 6 | INV-20260510-005 | RICHARD JOHNNY SD-A-A007 | 2026-05-10 | bank | pending | RM 28,160.00 | |
| Total: | RM 102,660.00 | ||||||
Showing 6 of 6 entries