FFB 收购 · Bank ManagementVia Bank — Batch Payment File
Via Bank Listing
Generate batch payment file for bank upload · CIMB BizChannel / Maybank2u Biz / PBeBiz format
⚠️ Sensitive Financial Data
This file contains encrypted IC + bank account numbers. Each access logged in audit trail. Submission to bank requires 2FA confirmation. Generated for batch IBG transfer to 5 suppliers.
Beneficiaries
5
Total Amount
RM 95,940.00
Banks Involved
4
Maybank · CIMB · RHB · AmBank
Payment Type
IBG
Interbank GIRO (next-day)
Via Bank Listing — 18 columns
Compatible with CIMB BizChannel · Maybank2u Biz · PBeBiz upload
Encrypted
| SR | Payment Type | Bene Account No | BIC | Bene Full Name | ID Type | Bene ID No | Amount | Recipient Reference | Bene Mobile 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBG | 514063012678 | MBBEMYKL | ASHARIN BIN SUHARDI | NIC | 810504-12-**** | RM 14,800.00 | FFB-MAY-001 | 0138772457 |
| 2 | IBG | 693078031688 | CIBBMYKL | AZURAH BINTI DAHERI | NIC | 950907-12-**** | RM 11,240.00 | FFB-MAY-002 | 0137121307 |
| 3 | IBG | 110022444076 | RHBBMYKL | HAM BIN SALLEH | NIC | 590303-12-**** | RM 18,620.00 | FFB-MAY-003 | — |
| 4 | IBG | 703300243698 | ARBKMYKL | MOHD YARID BIN MOHD DAUD | NIC | 910620-12-**** | RM 23,120.00 | FFB-MAY-004 | 0137010977 |
| 5 | IBG | 110161096872 | RHBBMYKL | RICHARD JOHNNY | PASSPORT | — | RM 28,160.00 | FFB-MAY-005 | — |
| Total Batch: | RM 95,940.00 | ||||||||
Hidden columns (visible in PDF/Excel export): Bene Email 1 · Bene Email 2 · Bene Mobile 2 · Joint Bene Name · Joint Bene ID · E-mail Content Line 1-3